2023-02-08 15:48:21
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-02-07
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 02月07日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 940—1075 | -15 | -41 | 133 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1020—1150 | -55 | -57 | 45 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1270—1300 | 0 | -45 | 110 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1040—1160 | -10 | -45 | 160 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3250—3350 | 0 | 196 | 650 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1290—1320 | 0 | -15 | 0 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3560—3600 | -150 | -270 | 680 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1300—1400 | 0 | -60 | 100 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1180—1340 | -25 | -33 | 185 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1110—1130 | -25 | -45 | 10 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1300—1300 | 0 | -58 | -75 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4600—5000 | 0 | -100 | 925 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—5450 | 0 | 0 | 825 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 02月07日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1600—1600 | 0 | -7 | 30 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1830—1900 | 0 | -8 | 115 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4500—4650 | 0 | 0 | 725 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2020—2050 | -5 | -57 | -90 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍偏淡,山東、河北、河南、江蘇、江西、廣東地區(qū)液堿價(jià)格下降。山東、地區(qū)下游接貨不佳,部分氯堿企業(yè)為降低出貨壓力下調(diào)價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降。河北和河南地區(qū)部分區(qū)域氯堿企業(yè)之前價(jià)格較周邊區(qū)域偏高,出貨壓力加大,下調(diào)出貨價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降。江蘇地區(qū)部分下游開(kāi)工不高,需求較弱,液堿價(jià)格下降。江西地區(qū)下游接貨平淡,且受江蘇和浙江近期價(jià)格下降影響,價(jià)格下滑。廣東地區(qū)下游需求一般,市場(chǎng)成交平淡,50%液堿價(jià)格下降。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)中有漲,但液堿價(jià)格下降。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)減少。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!